Metal Hammer
Exclusive Sabaton Camo Pyjamas
£49.99
/
Exclusive
A store exclusive - we’ve teamed up with power metal legends Sabaton to produce this exclusive set of cotton camo pyjamas.
Features Sabaton logo on the front, and 'To The Bed and Back' on the back.
Shipping Info
- Shipping Service: For UK orders this product will be sent using Royal Mail Tracked 48. Non-UK orders will be shipped via local tracked services.
- Shipping Times: Estimated times are displayed at checkout. Orders containing a mix of pre and non-pre order products may be held until all items are released.
- EU/US Customers: due to global circumstances out of our control, international shipping costs are likely to have increased. Please bear with us as we work on securing new fulfillment options for future issues. More information can be found here.
Pyjama-Größentabelle
Größentabelle für Oberteile in cm
| Größen | S | M | L | XL | 2XL |
| Kleidungslänge | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 | 79,5 |
| Brustweite | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 |
| Schulterbreite | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 |
| Ärmelöffnung | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
| Ärmellänge | 61,7 | 63 | 64,3 | 65,6 | 66,9 |
| Untere Saumbreite | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Größentabelle für Unterteile in cm
| Größen | S | M | L | XL | 2XL |
| Hosenlänge | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
| Taillenweite | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Hüften | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 |
| Vorderer Anstieg | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Rückenhöhe | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 |
| Beinöffnung | 18.2 | 19 | 19,8 | 20,6 | 21.4 |
- Bitte beachten: Die Maße können um bis zu 2,5 cm variieren (dies liegt innerhalb der Toleranz des Herstellers).
